• Федерация баскетбола
  • Хабаровского края
Вторник, 23 марта 2021 14:31

22 марта 2021 год

? Итоговые места:
1 Utah Jazz (amuralex)
2 San Antonio Spurs (xDefab1ex)
3 Miami Heat (Toni_pytko)
4 Houston Rockets (jordan1234)

Результаты игр:
-Houston Rockets (jordan1234) Miami Heat (Toni_pytko) (4-13 11-11 7-6 12-4 6-7) 40-41
-San Antonio Spurs (xDefab1ex) Utah Jazz (amuralex) (18-10 18-10 14-14 12-16) 62-50
-Utah Jazz (amuralex) Houston Rockets (jordan1234) (11-15 10-11 6-6 13-6) 40-38
-Miami Heat (Toni_pytko) San Antonio Spurs (xDefab1ex) (19-10 9-20 11-17 14-21) 53-68
-Houston Rockets (jordan1234) San Antonio Spurs (xDefab1ex) (11-12 10-10 7-10 4-15) 32-47
-Utah Jazz (amuralex) Miami Heat (Toni_pytko) (18-14 13-13 19-12 15-10) 65-49
-Miami Heat (Toni_pytko) Houston Rockets (jordan1234) (14-11 23-8 10-11 7-16) 54-46
San Antonio Spurs (xDefab1ex) Utah Jazz (amuralex) (12-17 9-21 16-14 21-19) 58-71

NBA 2K21 Лига про Challenge tour. 4x5 PRO 5:30 (МСК)
? Итоговые места:
1 Portland Trail Blazers (broccolicabbage0)
2 Philadelphia 76ers (kotpirog131)
3 Boston Celtics (Sm1t1Q)
4 Golden State Warriors (Toni_pytko)

Результаты игр:
Boston Celtics (Sm1t1Q) Portland Trail Blazers (broccolicabbage0) (10-18 16-17 12-18 21-22) 59-75
Philadelphia 76ers (kotpirog131) Golden State Warriors (Toni_pytko) (10-15 20-12 12-9 14-8) 56-44
Golden State Warriors (Toni_pytko) Boston Celtics (Sm1t1Q) (12-17 6-19 21-15 14-12) 53-63
Portland Trail Blazers (broccolicabbage0) Philadelphia 76ers (kotpirog131) (18-19 19-19 18-19 10-17) 65-74
Boston Celtics (Sm1t1Q) Philadelphia 76ers (kotpirog131) (19-13 14-14 11-28 14-13) 58-68
Golden State Warriors (Toni_pytko) Portland Trail Blazers (broccolicabbage0) (7-19 20-15 12-16 16-22) 55-72
Boston Celtics (Sm1t1Q) Golden State Warriors (Toni_pytko) (20-6 18-13 8-16 7-8) 53-43
Philadelphia 76ers (kotpirog131) Portland Trail Blazers (broccolicabbage0) (13-18 17-10 11-15 9-21) 50-64

NBA 2K21 Лига про Challenge tour. 4x5 PRO 10:30 (МСК)
? Итоговые места:
1 Oklahoma City Thunder (broccolicabbage0)
2 Charlotte Hornets (nikitos349)
3 Detroit Pistons (kotpirog131)
4 New York Knicks (Jimmy_Walker13)

Результаты игр:
Oklahoma City Thunder (broccolicabbage0) Detroit Pistons (kotpirog131) (20-12 15-13 23-14 11-15) 69-54
Charlotte Hornets (nikitos349) New York Knicks (Jimmy_Walker13) (18-6 21-14 13-14 12-12) 64-46
New York Knicks (Jimmy_Walker13) Oklahoma City Thunder (broccolicabbage0) (8-14 18-18 13-14 9-15) 48-61
Detroit Pistons (kotpirog131) Charlotte Hornets (nikitos349) (10-15 8-14 12-19 12-14) 42-62
Oklahoma City Thunder (broccolicabbage0) Charlotte Hornets (nikitos349) (15-21 25-17 17-9 12-16) 69-63
New York Knicks (Jimmy_Walker13) Detroit Pistons (kotpirog131) (11-19 14-14 10-9 11-12) 46-54
Detroit Pistons (kotpirog131) New York Knicks (Jimmy_Walker13) (24-14 14-19 14-12 16-16) 68-61
Oklahoma City Thunder (broccolicabbage0) Charlotte Hornets (nikitos349) (10-18 22-12 13-13 15-12) 60-55

NBA 2K21 Лига про Challenge tour. 4x5 PRO 15:30 (МСК)
? Итоговые места:
1 Sacramento Kings (Answer2208)
2 Phoenix Suns (nikitos349)New
3 New Orleans Pelicans (kotpirog131)
4 Memphis Grizzlies (mcdonals999)

Результаты игр:
New Orleans Pelicans (kotpirog131) Phoenix Suns (nikitos349) (14-10 20-17 23-16 17-18) 74-61
Sacramento Kings (Answer2208) Memphis Grizzlies (mcdonals999) (19-14 14-10 21-14 18-21) 72-59
Memphis Grizzlies (mcdonals999) New Orleans Pelicans (kotpirog131) (10-16 13-10 15-13 24-13) 62-52
Phoenix Suns (nikitos349) Sacramento Kings (Answer2208) (21-12 14-16 11-15 16-9) 62-52
New Orleans Pelicans (kotpirog131) Sacramento Kings (Answer2208) (18-17 21-21 15-11 6-14) 60-63
Memphis Grizzlies (mcdonals999) Phoenix Suns (nikitos349) (16-16 15-16 12-25 20-14) 63-71
Memphis Grizzlies (mcdonals999) New Orleans Pelicans (kotpirog131) (13-24 16-20 12-13 18-13) 59-70
Phoenix Suns (nikitos349) Sacramento Kings (Answer2208) (21-13 10-14 14-17 16-21) 61-65

Статистика

Положение команд

prev next
П Команда Очки

Рейтинг игроков

prev next
1

{{player.Res | number:1}}

{{player.Res | number:1}}

Рейтинг команд

prev next
1

{{team.Res | number:1}}

{{team.Res | number:1}}